SET YOUR VEHICLE
TALK TO A PARTS EXPERT TODAY!
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $70 in the contiguous US lower 48 states
SPECIALS!
Browse By Category
- Auxiliary Lights
- Light Bars
- Fog/driving Lights
- Underhood/rock Lights
- 3rd Brake Light Solutions
- Back Up Lights
- Other Auxiliary Lighting
- Shop All
X Close Search
Results for
Filters:
Stock
Category
Brand
Rating
Price
Stock
Category
Brand
Rating
Price
OH NO!
We couldn't find any results
We couldn't find any results
Search Tips:
- Use different keywords
- Double check your spelling
- Start with something less specific - you can refine your search results later
- Try changing some of your filters below:
Search term:
Dana Spicer • OEM Replacement Parts
Dana 44 Rear STD Axle Parts — Jeep Wrangler JK
Exploded-view parts diagram for the standard JK Dana 44 rear axle — ring & pinion gear sets, bearings, seals, axle shafts, and complete rebuild components.

| Item | Part # | Description | Item | Part # | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001153 | Pinion Nut | 19 | 48632-1 | Hex Bolt (Qty 2) | |
| 2 | 30275 | Washer | 20 | 565999 | Tapered Roller Cup | |
| 3 | 2004431 | Companion flange | 21 | 566000 | Tapered Roller Cone | |
| 4 | 54459 | Deflector | 22 | 42124 | Shim | |
| 5 | 2004101 | Pinion Seal | 23 | 2006611 | Right Arm | |
| 6 | 42737 | Thrust Washer | 24 | 2001762 | Drain Plug | |
| 7 | 565923 | Tapered Roller Cone | 25 | 36797 | Retainer Ring | |
| 8 | 565922 | Tapered Roller Cup | 26 | 565903 | Tapered Roller | |
| 9 | 46925 | Collapsible Spacer | 27 | 52765 | Oil Seal | |
| 10 | 2003864 | Carrier | 28 | 2005166 | Brake Assy Disc | |
| 11 | 2006612 | Left Arm | 29 | 2004703 | Oil Retainer | |
| 12 | 2001433 | Drive Gear Screws (Qty 10) | 30 | 2004403 | Tone Wheel | |
| 13 | 47252 | Shim | 31 | 52734-1 | Button Head Bolts | |
| 14 | 550225 | Tapered Roller Cup | 32 | 2004284 | Flanged Axle Shaft (Qty 4) | |
| 15 | 550182 | Tapered Roller Cone | 33 | 2004789 | Wheel Bolt | |
| 16 | 2008435 | Diff Assy | 34 | 2004750 | Brake Rotor | |
| 17 | Ring & Pinion Options | 35 | 2004922 | Lock Nut | ||
| 2008688 | 3.73 Rear | 36 | 2003861 | Flange Head Screw | ||
| 2007772 | 4.10 Rear | 37 | 2007029 | Caliper Assy | ||
| 2018737 | 4.56 Rear | 38 | 52784-2 | ABS Sensor Bolt | ||
| 2018747 | 4.88 Rear | 39 | 2003861 | ABS Sensor | ||
| 2018756 | 5.13 Rear | 40 | 42960-1 | Carrier Cover | ||
| 10027182 | 5.38 Rear | 41 | 34279 | Flange Head Screw | ||
| 18 | 15365 | Bearing Cap | 42 | 43180 | Pipe Plug |
Jeep Wrangler JK Torque Specifications
| Model |
Pinion Bearing Preload (Inch/Lbs) |
Backlash (.001 inch) |
Ring Gear Bolt Torque (Foot/Lbs) |
Bearing Cap Torque (Foot/Lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Dana 30 JK | 12-15 | 6-10 | 80 | 60 |
| Dana 44 JK Front | 20-30 | 6-10 | 135 | 80 |
| Dana 44 JK Rear | 22-35 | 6-10 | 135 | 80 |